Με -14.57% έκλεισε ο Ιούνιος στις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κω

Ιούλιος 12, 2016
jumbo-banner

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                    
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"                    
ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΟ                    
                    
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016                    
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    
                    
ΚΡΑΤΟΣ    2015    2016    ΔΙΑΦΟΡΑ    %    
ΑΓΓΛΙΑ    35188    38471    3283    9.33%    
ΑΥΣΤΡΙΑ    4741    2965    -1776    -37.46%    
ΒΕΛΓΙΟ    6098    4447    -1651    -27.07%    
ΓΑΛΛΙΑ    4756    3328    -1428    -30.03%    
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    39069    35340    -3729    -9.54%    
ΔΑΝΙΑ    4329    3619    -710    -16.40%    
ΕΛΒΕΤΙΑ    5884    5566    -318    -5.40%    
ΙΡΛΑΝΔΙΑ    731    758    27    3.69%    
ΙΣΠΑΝΙΑ    136    0    -136    -    
ΙΣΡΑΗΛ    2330    1863    -467    -20.04%    
ΙΤΑΛΙΑ    9499    9819    320    3.37%    
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ     1308    1574    266    20.34%    
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ    493    588    95    19.27%    
ΝΟΡΒΗΓΙΑ    1878    2059    181    9.64%    
ΟΛΛΑΝΔΙΑ    14195    8274    -5921    -41.71%    
ΟΥΓΓΑΡΙΑ    355    0    -355    -    
ΠΟΛΩΝΙΑ    13479    8627    -4852    -36.00%    
ΡΟΥΜΑΝΙΑ    561    0    -561    -    
ΡΩΣΙΑ    4620    5061    441    9.55%    
ΣΕΡΒΙΑ    141    0    -141    -    
ΣΛΟΒΑΚΙΑ    790    118    -672    -85.06%    
ΣΛΟΒΕΝΙΑ    976    117    -859    -88.01%    
ΣΟΥΗΔΙΑ    5807    5459    -348    -5.99%    
ΤΣΕΧΙΑ    9063    3884    -5179    -57.14%    
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ    2674    2534    -140    -5.24%    
ΣΥΝΟΛΟ    169101    144471    -24630    -14.57%    
                    
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016                    
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    
                    
ΚΡΑΤΟΣ    2015    2016    ΔΙΑΦΟΡΑ    %    
ΑΓΓΛΙΑ    34055    37632    3577    10.50%    
ΑΥΣΤΡΙΑ    5046    2718    -2328    -46.14%    
ΒΕΛΓΙΟ    5802    4368    -1434    -24.72%    
ΓΑΛΛΙΑ    4679    3133    -1546    -33.04%    
ΓΕΡΜΑΝΙΑ    40399    34160    -6239    -15.44%    
ΔΑΝΙΑ    3618    3071    -547    -15.12%    
ΕΛΒΕΤΙΑ    5812    4776    -1036    -17.83%    
ΙΡΛΑΝΔΙΑ    712    754    42    5.90%    
ΙΣΠΑΝΙΑ    65    0    -65    -    
ΙΣΡΑΗΛ    2186    1531    -655    -29.96%    
ΙΤΑΛΙΑ    7479    7787    308    4.12%    
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ    1262    1539    277    21.95%    
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ    406    421    15    3.69%    
ΝΟΡΒΗΓΙΑ    913    1168    255    27.93%    
ΟΛΛΑΝΔΙΑ    15047    7711    -7336    -48.75%    
ΟΥΓΓΑΡΙΑ    171    0    -171    -    
ΠΟΛΩΝΙΑ    12116    7803    -4313    -35.60%    
ΡΟΥΜΑΝΙΑ    414    0    -414    -    
ΡΩΣΙΑ    3726    4523    797    21.39%    
ΣΕΡΒΙΑ    1    0    -1    -    
ΣΛΟΒΑΚΙΑ    453    0    -453    -    
ΣΛΟΒΕΝΙΑ    660    45    -615    -93.18%    
ΣΟΥΗΔΙΑ    5473    5169    -304    -5.55%    
ΤΣΕΧΙΑ    6624    2952    -3672    -55.43%    
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ    2634    2461    -173    -6.57%    
ΣΥΝΟΛΟ    159753    133722    -26031    -16.29%    
                   


AddThis Sharing Buttons

ferriesingreece2

kalimnos

sportpanic03

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot